3 tommer flettet polyslange
Konstruktion:
Rør og dæksel: PVC
Forstærkning: polyesterfiber med høj trækstyrke
Anvendelse:
PVC-fiberforstærket slange bruges til at transportere vand, olie, gas under normal arbejdstilstand på fabrikken, gården, skib, bygning og familie. Slangen, der bruges til fødevarer, er lavet af specielt fødevaregodkendt materiale, den kan også bruges til at transportere mælk, drikkevarer, destilleret spiritus, øl, marmelade og andre fødevarer, den kan også bruges som pvc-bruseslange.
Karakteristisk:
Fleksibel, gennemsigtig, holdbar, ikke-giftig, uden lugt
Anti-erosion og anti-slid
Tilføjelse af farverige symbollinjer på overfladen af slangen
Temperatur: -10 grader (-50℉) til 65 grader (+150℉)
| Varekode | I.D | O.D | W.P. | B.P. | Længde | Vægt | Bind | |||
| tomme | mm | mm | psi | bar | psi | bar | m/rulle | kg/rulle | m3/rulle | |
| HK-06 | 1/4" | 6 | 10 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 6.60 | 0.015 |
| HK-08 | 5/16" | 8 | 12 | 145 | 10 | 435 | 30 | 100 | 8.30 | 0.019 |
| HK-09 | 3/8" | 9 | 13 | 131 | 9 | 392 | 27 | 100 | 9.10 | 0.025 |
| HK-10 | 13/32" | 10 | 14 | 116 | 8 | 348 | 24 | 100 | 9.90 | 0.029 |
| HK-12 | 1/2" | 12 | 16 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 11.60 | 0.038 |
| HK-13 | 1/2" | 13 | 17 | 87 | 6 | 261 | 18 | 100 | 16.10 | 0.045 |
| HK-14 | 35/64" | 14 | 19 | 102 | 7 | 305 | 21 | 100 | 17.10 | 0.052 |
| HK-15 | 5/8" | 15 | 19 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 7.05 | 0.030 |
| HK-16 | 5/8" | 16 | 20 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 7.45 | 0.030 |
| HK-18 | 45/64" | 18 | 24 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 13.05 | 0.035 |
| HK-19 | 3/4" | 19 | 23 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 8.70 | 0.043 |
| HK-20 | 25/32" | 20 | 25 | 87 | 6 | 261 | 18 | 50 | 11.65 | 0.046 |
| HK-22 | 7/8" | 22 | 27 | 73 | 5 | 218 | 15 | 50 | 12.70 | 0.056 |
| HK-25 | 1" | 25 | 30 | 58 | 4 | 174 | 12 | 50 | 14.25 | 0.068 |
| HK-32 | 1-1/4" | 32 | 39 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 20.60 | 0.119 |
| HK-38 | 1-1/2" | 38 | 45 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 24.08 | 0.151 |
| HK-45 | 1-3/4" | 45 | 55 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 41.44 | 0.217 |
| HK-50 | 2" | 50 | 58 | 44 | 3 | 131 | 9 | 40 | 35.80 | 0.198 |
| HK-64 | 2-1/2" | 64 | 78 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 82.40 | 0.304 |
| HK-75 | 3" | 75 | 90 | 58 | 4 | 174 | 12 | 40 | 102.60 | 0.350 |
BRUG
Udbredt til at trække og transportere vand, olie og pulver i fabrikker, landbrug, ingenering, fødevarer og sanitetslinjer.
FUNKTIONER
let, gennemsigtig, med lille bøjningsradius. Den har god tilpasningsevne til hårde vejrforhold og minus tryk.


Populære tags: 3 tommer flet polyslange, Kina, leverandører, producenter, fabrik, lav pris
Du kan også lide
Send forespørgsel














